聯(lián)系我們
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話(huà):021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話(huà):021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國P+F倍加福 > P+F傳感器 > 倍加福德國原產(chǎn)傳感器CJ10-30GM-E*
倍加福德國原產(chǎn)傳感器CJ10-30GM-E*的詳細資料:
工控系統倍加福位置編碼器WCS3B-LS246為了對長(cháng)距離輸送進(jìn)行定位,我們提供了位置編碼系統WCS。此產(chǎn)品已經(jīng)有很長(cháng)時(shí)間的成功應用了。位置編碼系統 WCS 在彎曲、開(kāi)關(guān)點(diǎn)、上升或下降的系統中都有成功應用。其測量長(cháng)度可達327 m,適用于以下場(chǎng)合的位置檢測:倉庫, 物流和自動(dòng)運輸系統。
工控系統倍加福位置編碼器WCS3B-LS246整體技術(shù)資料: | ||
zui大允許速度 | ≤ 12.5 m/s | |
測量范圍 | max. 314.5 m | |
編碼尺允許安裝公差 | horizontal: 31 mm ( ± 15.5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
分辨率 | ± 0.4 mm (1,250 positions/m) | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時(shí)間(天) | 50 a | |
使用壽命(...月...天) | 10 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | LED 綠色: 上電 | |
數據傳輸顯示 | LED yellow: data communication active | |
錯誤報警顯示 | LED red flashing: read head outside of code rail solid on: internal diagnostic test failed | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
功耗 | 2 VA | |
接口 | ||
接口類(lèi)型 | RS485接口 | |
數據輸出碼 | 二進(jìn)制數據 | |
協(xié)議 | 3 , with Parity (9 Bit/Byte) | |
傳輸速率 | 19.2 kBit/s | |
地址 | 0 | |
終端電阻 | 自帶RS485終端電阻 | |
符合標準 | ||
輻射干擾 | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, halfsine 30G, 18ms | |
抗振動(dòng) | DIN EN 60068-2-6, sine, 5G, 10-2000Hz, 10周期 | |
許可和認證 | ||
CSA 認證 | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 power source | |
CCC 認證 | zui大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無(wú)需經(jīng)過(guò)許可認證,且因此無(wú)須配備CCC-標識。 | |
周?chē)h(huán)境 | ||
工作溫度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相對濕度 | 90 % , noncondensing | |
機械特性 | ||
接線(xiàn)類(lèi)型 | 5針M12連接器 | |
防護等級 | IP54 |
特征
RS 485接口
非接觸式位置編碼器
ï自動(dòng)檢測污垢堆積
如需了解更多,請點(diǎn)擊:德國P+F傳感器
如果你對倍加福德國原產(chǎn)傳感器CJ10-30GM-E*感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |